CERCA | ||
Cerca ciclisti |
||
Cerca gare |
||
Advanced Search |
CYCLEBASE RANKING | ||
Uomini | ||
1 | Primoz Roglic | 2680 |
2 | Alejandro Valverde Belmonte | 2243 |
3 | Julian Alaphilippe | 2012 |
4 | Egan Arley Bernal Gomez | 1917 |
5 | Jakob Fuglsang | 1868 |
» | Classifiche |
Donne | ||
1 | Marianne Vos | 1386 |
2 | Lorena Wiebes | 1367 |
3 | Annemiek Van Vleuten | 1260 |
4 | Marta Bastianelli | 1190 |
5 | Anna Van Der Breggen | 927 |
» | Classifiche |
VICTORY RANKING | ||
Uomini | ||
1 | Dylan Groenewegen | 15 |
» | Classifiche | |
Donne | ||
1 | Marianne Vos | 19 |
» | Classifiche |
IL MIO CYCLEBASE | ||
Lingua:![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Paese: |
SPONSORI |
![]() |
![]() |