![]() |
![]() |
![]() |
SUCHE | ||
Suche Fahrer(in) |
||
Suche Rennen |
||
Ausfuerliche Suche |
CYCLEBASE RANGLISTE | ||
Männer | ||
1 | Primoz Roglic | 2680 |
2 | Alejandro Valverde Belmonte | 2243 |
3 | Julian Alaphilippe | 2012 |
4 | Egan Arley Bernal Gomez | 1917 |
5 | Jakob Fuglsang | 1868 |
» | Stand |
Frauen | ||
1 | Marianne Vos | 1386 |
2 | Lorena Wiebes | 1367 |
3 | Annemiek Van Vleuten | 1260 |
4 | Marta Bastianelli | 1190 |
5 | Anna Van Der Breggen | 927 |
» | Stand |
SIEGER RANGLISTE | ||
Männer | ||
1 | Dylan Groenewegen | 15 |
» | Stand | |
Frauen | ||
1 | Marianne Vos | 19 |
» | Stand |
MEIN CYCLEBASE | ||
Sprache:![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Land: |
SPONSORE |
![]() |
![]() |