![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ZOEK | ||
Zoek renner/renster |
||
Zoek wedstrijd |
||
Uitgebreid zoeken |
CYCLEBASE RANGLIJST | ||
1 | Alejandro Valverde Belmonte | 2545 |
2 | Simon Yates | 1862 |
3 | Peter Sagan | 1751 |
4 | Elia Viviani | 1709 |
5 | Julian Alaphilippe | 1681 |
» | Stand |
CYCLEBASE RANGLIJST | ||
1 | Anna Van Der Breggen | 1240 |
2 | Annemiek Van Vleuten | 1215 |
3 | Amanda Spratt | 1140 |
4 | Marianne Vos | 1028 |
5 | Ashleigh Moolman-Pasio | 914 |
» | Stand |
ZEGE RANGLIJST | ||
1 | Daryl Impey | 4 |
Niccolo Bonifazio | 4 | |
» | Stand | |
1 | Lucy Kennedy | 2 |
Chloe Hosking | 2 | |
Amanda Spratt | 2 | |
Grace Brown | 2 | |
Vera Adrian | 2 | |
» | Stand |
MIJN CYCLEBASE | ||
Taal:![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Land:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SPONSORS |
![]() |
![]() |